| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | 27321 Morsum OT Wulmstorf |
| Azimutwinkel: | -5 ° (fast Süden) |
| Neigungswinkel: | ca. 30 °, auf Flachdach mit 2-reihigem Gestell |
| Effektive Generatorfläche: | 17,7 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 23.10.2001 |
| Leistung: | 2,38 kWp |
| Module: | 2 x 7 Stck. BP Solar 5170 "Saturn" je 170W |
| Wechselrichter: | Sunnyboy 2000 von SMA |
| Betreiber: | Holger + Sabine Bleckwehl |
| Email: | solar@sbitcomputer.de |
| Homepage: | http://www.sbitcomputer.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler (EVU) zeigt einen um 3,8% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (Ertrag) an.
Bei allen dargestellten Werten (ausser Betriebsstunden) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert